Горелки
Ferroli Sun M 2P/M (газовые)
Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
20 | 65 308 | 1 314 |
30 | 68 178 | 1 372 |
50 | 82 850 | 1 668 |
70 | 93 217 | 1 876 |
SUN M3 | — | — |
SUN M6 | — | — |
Ferroli Sun G (дизельные)
Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
G3 R | 20 494 | 412 |
G6 | 20 458 | 412 |
G6 R | 22 567 | 454 |
G10 | 21 530 | 433 |
G20 2S | 58 051 | 1 168 |
G30 2S | 85 243 | 1 716 |
G50 2S | 95 449 | 1 921 |
G70 2S | — | — |
Viessmann Vitoflame 200 (дизельные) ( без НДС)
Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
15-33 кВт | 66 332 | 1 335 |
Viessmann Vitoflame 200 (газовые) ( без НДС)
Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
15-33 кВт | 87 475 | 1 761 |
40-63 кВт | 92 362 | 1 859 |
Lamborghini FIRE (дизельные) c НДС
Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
1 | 17 040 | 343 |
1R с подогревом топлива | 19 120 | 385 |
3 | 17 040 | 343 |
3R | 18 720 | 377 |
6 | 17 920 | 361 |
6R | 19 560 | 394 |
9 | 19 120 | 385 |
Lamborghini ECO (дизельные) с НДС
Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
3R | 21 200 | 427 |
5R | 21 640 | 436 |
7R | 24 960 | 502 |
10 | 21 640 | 436 |
15 | 22 880 | 461 |
20 | 25 360 | 510 |
22 | 29 520 | 594 |
30 | 41 600 | 837 |
40/2 | 68 240 | 1 373 |
50/2 | 99 080 | 1 994 |
70/2 | 112 360 | 2 262 |
22/2 | 43 680 | 879 |
30/2 | 53 280 | 1 072 |
Lamborghini EM (газовые) с НДС
Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
ЕМ-3Е,D1 | 32 370 | 652 |
ЕМ-6Е.D1 | 33 150 | 667 |
ЕМ-9Е.D2 | 40 170 | 809 |
ЕМ-16Е.D3 | 51 870 | 1 044 |
16/2ЕD4 | — | — |
Buderus LogatopDE ( дизельные) ( без НДС)
нет фото
Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
17,5 | 25 298 | 509 |
21,5 | 36 234 | 729 |
27 | 36 234 | 729 |
37.5 | 33 677 | 678 |
43.5 | 33 677 | 678 |
52 | 33 677 | 678 |
63 | 33 677 | 678 |
76 | 36 091 | 726 |
92 | 36 091 | 726 |
Buderus LogatopGE ( газовые) ( без НДС)
нет фото
Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
GE 1.40HN | 65 821 | 1 325 |
GE 1.65HN | 65 821 | 1 325 |
GZ21 100/140 | 139 530 | 2 808 |
Голрелки пеллетные FERROLI ( с НДС)
нет фото
Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
SUN P7 | — | — |
SUN P12 | — | — |