Ferolli
Твердотопливный GF
нет фото
Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
GF N4 A (UN) | 56 115 | 1 346 |
GF N5 A (UN) | 65 870 | 1 580 |
GF N6 A (UN) | 75 459 | 1 810 |
GF N7 A (UN) | 84 255 | 2 021 |
GF N8 A (UN) | 91 510 | 2 195 |
Характеристики:
Модели | GF N4 A (UN) | GF N5 A (UN) | GF N6 A (UN) | GF N7 A (UN) | GF N8 A (UN) |
Мощность max, кВт | 12 | 16 | 20 | 23.7 | 27.5 |
Диаметр дымохода, мм | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Габаритные размеры высота/ширина/глубина, мм | 950\400\447 | 950\400\547 | 950\400\647 | 950\400\747 | 950\400\847 |
Вход и выход контура отопления, мм/дюйм | 40.1.1/2 | 40.1.1/2 | 40.1.1/2 | 40.1.1/2 | 40.1.1/2 |
Вес, кг | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 |
Buderus
Logano G 211
Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
20D | 50 403 | 1 209 |
26D | 55 489 | 1 331 |
32D | 61 284 | 1 470 |
36D | 66162 | 1 587 |
42D | 71 498 | 1 715 |
Чугунные твердотопливные котлы Logano G211
Напольные чугунные отопительные котлы, работающие на твердом топливе
|
||
|
||
|
||
|